macのキーボードで腱鞘炎になり、REALFORCEにたどり着きました。
純正キーボードに戻れなくなり、3台のmac全部にREALFORCEを導入するほど、愛用しています。
対応機種 | ノートパソコン |
---|---|
電池使用 | いいえ |
ブランド名 | REALFORCE |
接続方式 | USB |
梱包サイズ | 41.8 x 22.4 x 6 cm; 1.5 kg |
ブランド | REALFORCE |
対応デバイス | ノートパソコン |
接続技術 | USB |
キーボードの説明 | メカニカル |
商品の推奨用途 | マルチメディア |
キーの数 | 91 |
スイッチタイプ | 静電容量無接点方式 |
手の向き | 左右共用 |
対応機種 | ノートパソコン |
---|---|
電池使用 | いいえ |
ブランド名 | REALFORCE |
接続方式 | USB |
梱包サイズ | 41.8 x 22.4 x 6 cm; 1.5 kg |
ASIN | B084KVR7HT |
---|---|
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2020/2/7 |
おすすめ度 |
5つ星のうち4.6 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 91,396位パソコン・周辺機器 (パソコン・周辺機器の売れ筋ランキングを見る) - 1,473位パソコン用キーボード |
この商品 ![]() R2TLSA-JP3M-WH(シルバー/白) REALFORCE TKL for Mac 日本語91 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥17,800¥17,800 | -10% ¥20,790¥20,790 参考: ¥23,100 | -10% ¥31,086¥31,086 参考: ¥34,540 | -10% ¥31,086¥31,086 参考: ¥34,540 | -10% ¥22,770¥22,770 参考: ¥25,300 | -10% ¥18,810¥18,810 参考: ¥20,900 |
配達 | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です | — | — | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です | 最短で4月1日 月曜日のお届け予定です | — |
お客様の評価 | ||||||
使いやすさ | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 5.0 | 4.8 |
軽さ | 3.0 | 3.7 | 1.6 | 2.8 | 3.3 | 3.8 |
Bluetooth接続 | — | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 2.7 |
就寝時モード | — | 3.8 | 4.5 | 3.7 | 4.0 | 2.5 |
販売元: | コバStore | REALFORCE Store | REALFORCE Store | REALFORCE Store | REALFORCE Store | REALFORCE Store |
接続技術 | USB | USB | Bluetooth | Bluetooth | USB | USB |
キーの数 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
対応端末 | ノートパソコン | ノートパソコン | スマートフォン, タブレット | タブレット, スマートフォン | ノートパソコン | パソコン |
キーボードの説明 | メカニカル | マルチメディア | フレキシブル | フレキシブル | フレキシブル | フレキシブル |
オペレーティングシステム | — | Windows 10 、Windows 11 | macOS 10.15 | Windows 11 | Windows 10、Windows 11、Mac OS 10.15 | Windows 10 |
■Boot CampでWindowsを使う方に便利な半角/全角漢字キーとWin Mode機能 ■ワンタッチでFunction機能切り替え ■Macに馴染むシンプルなキートップフォント ■カスタマイズ可能なMac専用ソフトウェア ■省スペースを実現したテンキーレスモデル ■スイッチのオン位置を調節できるAPC(アクチュエーションポイントチェンジャー)機能を搭載 ■ストレスの少ない静音キースイッチ